Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
146 - Circuito: San Luis (1006) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 46,02% | ||
|
51 | 28,98% | ||
|
13 | 7,39% | ||
|
10 | 5,68% | ||
|
7 | 3,98% | ||
|
4 | 2,27% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
7 | |||
|
6 |