Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
145 - Circuito: San Luis (1006) | 164 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 42,07% | ||
|
44 | 26,83% | ||
|
10 | 6,10% | ||
|
9 | 5,49% | ||
|
9 | 5,49% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
6 | 3,66% | ||
|
4 | 2,44% | ||
|
4 | 2,44% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
11 | |||
|
11 |