Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
144 - Circuito: San Luis (1006) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 38,69% | ||
|
50 | 29,76% | ||
|
13 | 7,74% | ||
|
7 | 4,17% | ||
|
7 | 4,17% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
11 | |||
|
7 |