Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
143 - Circuito: San Luis (1006) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 46,01% | ||
|
34 | 20,86% | ||
|
11 | 6,75% | ||
|
11 | 6,75% | ||
|
9 | 5,52% | ||
|
8 | 4,91% | ||
|
7 | 4,29% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
11 | |||
|
5 | |||
|
2 |