Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
142 - Circuito: San Luis (1006) | 156 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 44,23% | ||
|
38 | 24,36% | ||
|
9 | 5,77% | ||
|
8 | 5,13% | ||
|
8 | 5,13% | ||
|
7 | 4,49% | ||
|
5 | 3,21% | ||
|
5 | 3,21% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
12 | |||
|
9 |