Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
141 - Circuito: San Luis (1006) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 42,20% | ||
|
48 | 27,75% | ||
|
14 | 8,09% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
6 | 3,47% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
11 | |||
|
8 |