Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
140 - Circuito: San Luis (1006) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 37,93% | ||
|
43 | 24,71% | ||
|
17 | 9,77% | ||
|
13 | 7,47% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
7 | 4,02% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
17 | |||
|
5 |