Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
139 - Circuito: San Luis (1006) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 36,41% | ||
|
46 | 25,00% | ||
|
18 | 9,78% | ||
|
15 | 8,15% | ||
|
12 | 6,52% | ||
|
7 | 3,80% | ||
|
6 | 3,26% | ||
|
6 | 3,26% | ||
|
5 | 2,72% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
9 | |||
|
8 |