Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
138 - Circuito: San Luis (1006) | 175 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 44,00% | ||
|
54 | 30,86% | ||
|
10 | 5,71% | ||
|
9 | 5,14% | ||
|
6 | 3,43% | ||
|
6 | 3,43% | ||
|
5 | 2,86% | ||
|
5 | 2,86% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
9 | |||
|
6 |