Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
137 - Circuito: San Luis (1005) | 175 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 40,00% | ||
|
67 | 38,29% | ||
|
11 | 6,29% | ||
|
10 | 5,71% | ||
|
4 | 2,29% | ||
|
3 | 1,71% | ||
|
3 | 1,71% | ||
|
3 | 1,71% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
8 | |||
|
8 |