Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
136 - Circuito: San Luis (1005) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 40,91% | ||
|
51 | 28,98% | ||
|
11 | 6,25% | ||
|
10 | 5,68% | ||
|
9 | 5,11% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
5 | 2,84% | ||
|
5 | 2,84% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
10 | |||
|
7 |