Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
134 - Circuito: San Luis (1005) | 190 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 43,16% | ||
|
38 | 20,00% | ||
|
16 | 8,42% | ||
|
13 | 6,84% | ||
|
9 | 4,74% | ||
|
9 | 4,74% | ||
|
7 | 3,68% | ||
|
6 | 3,16% | ||
|
5 | 2,63% | ||
|
3 | 1,58% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
6 | |||
|
4 |