Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
133 - Circuito: San Luis (1005) | 153 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 43,14% | ||
|
46 | 30,07% | ||
|
11 | 7,19% | ||
|
11 | 7,19% | ||
|
5 | 3,27% | ||
|
4 | 2,61% | ||
|
4 | 2,61% | ||
|
2 | 1,31% | ||
|
2 | 1,31% | ||
|
2 | 1,31% | ||
|
9 | |||
|
7 |