Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
131 - Circuito: San Luis (1005) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 42,17% | ||
|
45 | 27,11% | ||
|
11 | 6,63% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
8 | 4,82% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
8 | |||
|
7 |