Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
130 - Circuito: San Luis (1005) | 170 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 50,59% | ||
|
46 | 27,06% | ||
|
9 | 5,29% | ||
|
8 | 4,71% | ||
|
6 | 3,53% | ||
|
4 | 2,35% | ||
|
4 | 2,35% | ||
|
3 | 1,76% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
10 | |||
|
2 |