Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
126 - Circuito: San Luis (1005) | 172 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 38,37% | ||
|
64 | 37,21% | ||
|
9 | 5,23% | ||
|
6 | 3,49% | ||
|
6 | 3,49% | ||
|
6 | 3,49% | ||
|
4 | 2,33% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
12 | |||
|
8 |