Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
122 - Circuito: San Luis (1004) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 45,45% | ||
|
57 | 32,39% | ||
|
10 | 5,68% | ||
|
9 | 5,11% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
5 | 2,84% | ||
|
5 | 2,84% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
25 | |||
|
14 | |||
|
1 |