Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
121 - Circuito: San Luis (1004) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 40,61% | ||
|
59 | 35,76% | ||
|
9 | 5,45% | ||
|
8 | 4,85% | ||
|
7 | 4,24% | ||
|
5 | 3,03% | ||
|
4 | 2,42% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
12 | |||
|
12 |