Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
120 - Circuito: San Luis (1004) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 43,40% | ||
|
50 | 31,45% | ||
|
11 | 6,92% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
6 | 3,77% | ||
|
6 | 3,77% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
15 | |||
|
14 |