Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
119 - Circuito: San Luis (1004) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 42,62% | ||
|
62 | 33,88% | ||
|
16 | 8,74% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
8 | |||
|
8 |