Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
118 - Circuito: San Luis (1004) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 45,83% | ||
|
51 | 30,36% | ||
|
10 | 5,95% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
2 | 1,19% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
15 | |||
|
8 |