Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
117 - Circuito: San Luis (1004) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 45,06% | ||
|
46 | 28,40% | ||
|
11 | 6,79% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
6 | 3,70% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
17 | |||
|
12 |