Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
116 - Circuito: San Luis (1004) | 144 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 48,61% | ||
|
37 | 25,69% | ||
|
14 | 9,72% | ||
|
10 | 6,94% | ||
|
3 | 2,08% | ||
|
3 | 2,08% | ||
|
2 | 1,39% | ||
|
2 | 1,39% | ||
|
1 | 0,69% | ||
|
1 | 0,69% | ||
|
1 | 0,69% | ||
|
15 | |||
|
9 |