Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
115 - Circuito: San Luis (1004) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 38,65% | ||
|
47 | 28,83% | ||
|
14 | 8,59% | ||
|
12 | 7,36% | ||
|
10 | 6,13% | ||
|
4 | 2,45% | ||
|
4 | 2,45% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
12 | |||
|
4 |