Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
114 - Circuito: San Luis (1004) | 157 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 42,04% | ||
|
41 | 26,11% | ||
|
13 | 8,28% | ||
|
10 | 6,37% | ||
|
6 | 3,82% | ||
|
6 | 3,82% | ||
|
5 | 3,18% | ||
|
4 | 2,55% | ||
|
3 | 1,91% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
21 | |||
|
14 | |||
|
1 |