Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
113 - Circuito: San Luis (1004) | 156 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 46,15% | ||
|
45 | 28,85% | ||
|
10 | 6,41% | ||
|
9 | 5,77% | ||
|
5 | 3,21% | ||
|
4 | 2,56% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
2 | 1,28% | ||
|
2 | 1,28% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
17 | |||
|
12 |