Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
112 - Circuito: San Luis (1004) | 182 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 40,66% | ||
|
53 | 29,12% | ||
|
10 | 5,49% | ||
|
10 | 5,49% | ||
|
8 | 4,40% | ||
|
8 | 4,40% | ||
|
7 | 3,85% | ||
|
7 | 3,85% | ||
|
5 | 2,75% | ||
|
9 | |||
|
9 |