Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
111 - Circuito: San Luis (1004) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 38,04% | ||
|
56 | 34,36% | ||
|
13 | 7,98% | ||
|
9 | 5,52% | ||
|
8 | 4,91% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
5 | 3,07% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
19 | |||
|
16 |