Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
109 - Circuito: San Luis (1004) | 152 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
58 | 38,16% | ||
|
56 | 36,84% | ||
|
13 | 8,55% | ||
|
7 | 4,61% | ||
|
6 | 3,95% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
18 | |||
|
14 | |||
|
2 |