Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
108 - Circuito: San Luis (1004) | 151 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 45,70% | ||
|
39 | 25,83% | ||
|
15 | 9,93% | ||
|
7 | 4,64% | ||
|
7 | 4,64% | ||
|
3 | 1,99% | ||
|
3 | 1,99% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
16 | |||
|
12 |