Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
107 - Circuito: San Luis (1004) | 128 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
51 | 39,84% | ||
|
48 | 37,50% | ||
|
7 | 5,47% | ||
|
6 | 4,69% | ||
|
5 | 3,91% | ||
|
5 | 3,91% | ||
|
2 | 1,56% | ||
|
2 | 1,56% | ||
|
1 | 0,78% | ||
|
1 | 0,78% | ||
|
17 | |||
|
15 |