Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
106 - Circuito: San Luis (1004) | 186 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
94 | 50,54% | ||
|
56 | 30,11% | ||
|
10 | 5,38% | ||
|
9 | 4,84% | ||
|
4 | 2,15% | ||
|
4 | 2,15% | ||
|
2 | 1,08% | ||
|
2 | 1,08% | ||
|
2 | 1,08% | ||
|
2 | 1,08% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
7 | |||
|
3 |