Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
105 - Circuito: San Luis (1004) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 36,67% | ||
|
58 | 32,22% | ||
|
13 | 7,22% | ||
|
11 | 6,11% | ||
|
10 | 5,56% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
5 | 2,78% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
14 | |||
|
11 |