Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
104 - Circuito: San Luis (1004) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
88 | 48,09% | ||
|
47 | 25,68% | ||
|
17 | 9,29% | ||
|
9 | 4,92% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
34 | |||
|
5 |