Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
103 - Circuito: San Luis (1004) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 39,20% | ||
|
62 | 35,23% | ||
|
14 | 7,95% | ||
|
9 | 5,11% | ||
|
8 | 4,55% | ||
|
4 | 2,27% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
9 | |||
|
8 |