Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
102 - Circuito: San Luis (1004) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 38,51% | ||
|
62 | 35,63% | ||
|
12 | 6,90% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
7 | 4,02% | ||
|
5 | 2,87% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
14 | |||
|
4 | |||
|
1 |