Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
101 - Circuito: San Luis (1004) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 41,67% | ||
|
56 | 31,11% | ||
|
14 | 7,78% | ||
|
11 | 6,11% | ||
|
8 | 4,44% | ||
|
7 | 3,89% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
17 | |||
|
12 |