Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
100 - Circuito: San Luis (1004) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 49,40% | ||
|
47 | 28,31% | ||
|
9 | 5,42% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
14 | |||
|
11 | |||
|
1 |