Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
99 - Circuito: San Luis (1004) | 151 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 47,02% | ||
|
43 | 28,48% | ||
|
11 | 7,28% | ||
|
10 | 6,62% | ||
|
3 | 1,99% | ||
|
3 | 1,99% | ||
|
3 | 1,99% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
16 | |||
|
11 |