Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
98 - Circuito: San Luis (1004) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
59 | 37,11% | ||
|
53 | 33,33% | ||
|
13 | 8,18% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
6 | 3,77% | ||
|
6 | 3,77% | ||
|
6 | 3,77% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
12 | |||
|
11 | |||
|
3 |