Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
97 - Circuito: San Luis (1004) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
60 | 37,74% | ||
|
53 | 33,33% | ||
|
14 | 8,81% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
4 | 2,52% | ||
|
4 | 2,52% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
10 | |||
|
7 |