Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
96 - Circuito: San Luis (1004) | 152 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 48,03% | ||
|
42 | 27,63% | ||
|
12 | 7,89% | ||
|
8 | 5,26% | ||
|
5 | 3,29% | ||
|
4 | 2,63% | ||
|
3 | 1,97% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
19 | |||
|
9 |