Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
95 - Circuito: San Luis (1004) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 38,65% | ||
|
53 | 32,52% | ||
|
11 | 6,75% | ||
|
11 | 6,75% | ||
|
10 | 6,13% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
19 | |||
|
13 |