Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
94 - Circuito: San Luis (1004) | 170 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 47,65% | ||
|
46 | 27,06% | ||
|
11 | 6,47% | ||
|
10 | 5,88% | ||
|
7 | 4,12% | ||
|
5 | 2,94% | ||
|
4 | 2,35% | ||
|
3 | 1,76% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
7 | |||
|
6 | |||
|
2 |