Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
93 - Circuito: San Luis (1004) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 46,01% | ||
|
52 | 31,90% | ||
|
12 | 7,36% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
4 | 2,45% | ||
|
4 | 2,45% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
16 | |||
|
6 |