Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
91 - Circuito: San Luis (1004) | 141 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 44,68% | ||
|
37 | 26,24% | ||
|
14 | 9,93% | ||
|
9 | 6,38% | ||
|
6 | 4,26% | ||
|
4 | 2,84% | ||
|
3 | 2,13% | ||
|
3 | 2,13% | ||
|
2 | 1,42% | ||
|
11 | |||
|
3 |