Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
89 - Circuito: San Luis (1004) | 158 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 45,57% | ||
|
37 | 23,42% | ||
|
12 | 7,59% | ||
|
12 | 7,59% | ||
|
10 | 6,33% | ||
|
5 | 3,16% | ||
|
5 | 3,16% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
23 | |||
|
14 |