Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
45 - Circuito: San Luis (1001C) | 210 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
97 | 46,19% | ||
|
50 | 23,81% | ||
|
13 | 6,19% | ||
|
13 | 6,19% | ||
|
12 | 5,71% | ||
|
9 | 4,29% | ||
|
6 | 2,86% | ||
|
3 | 1,43% | ||
|
3 | 1,43% | ||
|
2 | 0,95% | ||
|
2 | 0,95% | ||
|
16 | |||
|
6 |