Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
44 - Circuito: San Luis (1001C) | 216 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
112 | 51,85% | ||
|
44 | 20,37% | ||
|
15 | 6,94% | ||
|
12 | 5,56% | ||
|
9 | 4,17% | ||
|
8 | 3,70% | ||
|
6 | 2,78% | ||
|
4 | 1,85% | ||
|
3 | 1,39% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
1 | 0,46% | ||
|
20 | |||
|
14 |