Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
41 - Circuito: San Luis (1001C) | 213 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
118 | 55,40% | ||
|
39 | 18,31% | ||
|
15 | 7,04% | ||
|
14 | 6,57% | ||
|
6 | 2,82% | ||
|
6 | 2,82% | ||
|
5 | 2,35% | ||
|
5 | 2,35% | ||
|
3 | 1,41% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
17 | |||
|
12 | |||
|
1 |